





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | CAD - 067 | 4671 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | CAD - 066 | 2571 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | CAD - 065 | 3948 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CAD - 064 | 4092 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | CAD - 063 | 4757 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | CAD - 062 | 6120 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | CAD - 061 | 8682 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | CAD - 060 | 0946 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | CAD - 059 | 2791 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | CAD - 058 | 8155 |
